План приёма на 2025-2026 учебный год
Обучение на бюджетной основе (бесплатное)
| Специальности | Форма обучения | Срок обучения | Количество мест для приёма, финансируемых за счет бюджетных ассигнований |
| Специальности СПО на базе основного общего образования (9 классов) | |||
| 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | очная | 3 года 10 месяцев | 25 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание автотранспортных средств | 25 | ||
| Профессии СПО на базе основного общего образования (9 классов) | |||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | очная | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | ||
| 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 50 | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | ||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | ||
Обучение на внебюджетной основе (платное)
| Специальности | Формы обучения | Срок обучения | Количество мест для приёма, финансируемых по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| Специальности СПО очно – на базе основного общего образования (9 классов) заочно – на базе среднего общего образования (11 классов, СПО) | |||
| 08.02.02.Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | очная | 3 года 10 месяцев | |
| заочная | 3 года 10 месяцев | 15 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание автотранспортных средств | очная | 3 года 10 месяцев | |
| заочная | 3 года 10 месяцев | 10 | |
Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (на бюджетной основе)
| Направления подготовки | Форма обучения | Срок обучения | Количество мест для приёма, финансируемых за счет бюджета Ульяновской области |
| 13450 Маляр | очная | 2 года | 12 |
| 18880 Столяр строительный | 2 года | 12 |

