Сведения об ОО
Студентам
A | B | C | D | |
1 | Фамилия Имя Отчество | Должность | Телефон | Электронная почта |
2 | Бирюков Илья Валерьевич | Директор ОГБПОУ УМТ | 61-34-51 | umt-2015@yandex.ru |
3 | Геремес Татьяна Ивановна | Руководитель отдела контроля | 63-43-45 | umt-2015@yandex.ru |
4 | Абязова Зульфия Ильсуровна | Главный бухгалтер | 63-42-04 | umt-2015@yandex.ru |
5 | Гуренкова Ольга Александровна | Заместитель директора по учебно-производственной работе | 34-23-14 | umt-2015@yandex.ru |
6 | Нейжмак Наталья Александровна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 63-41-08 | umt-2015@yandex.ru |
7 | Сурков Владимир Викторович | Заместитель директора по учебной работе | 63-41-08 | umt-2015@yandex.ru |
8 | Носова Татьяна Львовна | Заведующий ресурсным центром Строитель | 34-07-71 | uspouks@mail.ru |
9 | Барышникова Елена Владимировна | Заместитель директора по хозяйственной части | 63-43-44 | umt-2015@yandex.ru |
Специалисты
Фамилия Имя Отчество | Должность | Телефон |
Апполонова Юлия Васильевна | Педагог-психолог | 63-41-08 |
Голенева Ольга Михайловна | Заведующий методическим кабинетом | 63-43-44 |
Средина Римма Фалиховна | Методист | 63-43-44 |
Пантелеева Ирина Викторовна | Инспектор по кадрам | 63-39-02 |
Кириллина Валентина Владимировна | Социальный педагог | 63-41-08 |
Оргеткина Юлия Николаевна | Заведующая отделением СПО. Ответственный секретарь приёмной комиссии | 63-42-03 |
Носова Татьяна Львовна | Заведующая отделом по подготовке сварщиков | 34-07-49 |
Осокина Ирина Викторовна | Заведующая отделом профессиональной подготовки | 34-08-51 |
Гиматов Исламетдин Исмагилович | Заведующий отделом по подготовке водителей | 34-07-24 |
Носов Сергей Игоревич | Заведующий лабораторией сварщиков | 34-07-49 |
Еланская Анна Сергеевна | Специалист отдела профессиональной подготовки | 34-08-51 |
Будаева Юлия Александровна | Специалист отдела охраны труда | 34-08-03 |
Комлева Наталья Михайловна | Заведующий методическим кабинетом «Ресурсного центра» |
Информация о педагогическом составе техникума
Фамилия Имя Отчество | Уровень образования, квалификация, учёная степень (при наличии), учёное звание (при наличии) | Занимаемая должность | Преподаваемые дисциплины | Повышение квалификации (месяц, год) | Переподготовка (месяц, год) | Стажировка (месяц, год) | Стаж работы | Квалификационная категория | |
общий | по специальности | ||||||||
Апполонова Юлия Васильевна | Высшее, направление психология | Преподаватель, педагог психолог | Этика и психология | — | 2005г., по специализации Управление персоналом | — | 24 | 1 | соответствие |
Багаутдинов Салих Абрашитович | Среднее профессиональное, техник технолог, мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения по вождению | Учебное вождение | апрель 2019 | — | май 2017 | 44 | 24 | Соответствие |
Бессчетнова Ольга Геннадьевна | Среднее профессиональное, техник-строитель | Мастер производственного обучения | Учебная и производственная практика по профессии «Мастер общестроительных работ» | апрель 2020 | — | февраль 2017 | 41 | 21 | Соответствие |
Борисенко Антонина Николаевна | Высшее, учитель географии. Переподготовка, преподаватель информатики и ИКТ | Мастер производственного обучения | Учебные дисциплины, учебная и производственная практика по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» | февраль 2017 июнь 2018 | ноябрь 2017 | май 2017 | 22 | 18 | Высшая |
Вьюнов Сергей Павлович | Среднее профессиональное, техник-механик | Мастер производственного обучения | Учебная и производственная практика по профессии «Автомеханик» | март 2018 октябрь 2018 | — | апрель 2017 | 40 | 22 | Первая |
Вязьмитинова Ирина Петровна | Высшее, историк со знанием иностранного языка. Кандидат исторических наук | Преподаватель | История, обществознание | апрель 2018 | — | ноябрь 2017 | 34 | 30 | Высшая |
Геремес Татьяна Ивановна | Высшее, учитель химии и биологии | Руководитель отдела контроля учебно-воспитательного процесса, преподаватель | Биология | март 2017 | — | — | 40 | 27 | Соответствие |
Голенева Ольга Михайловна | Высшее, ветеринария. Переподготовка, учитель биологии, химии. Кандидат биологических наук | Заведующий методическим кабинетом, преподаватель | Химия, Экологические основы природопользования | апрель 2020 | апрель 2017 | ноябрь 2017 | 15 | 10 | высшая |
Гуренкова Ольга Александровна | Высшее, инженер. Переподготовка, преподаватель | Заместитель директора по УПР, преподаватель | Учебные дисциплины — направление Охрана труда | апрель 2020 | декабрь 2015 | февраль 2017 | 25 | 22 | Высшая |
Денисов Иван Викторович | Среднее профессиональное, техник-строитель | Мастер производственного обучения | Учебная и производственная практика по профессии «Мастер общестроительных работ» | апрель 2020 | — | февраль 2017 | 46 | 44 | Первая |
Козина Светлана Ивановна | Высшее, учитель русского языка и литературы | Преподаватель | Русский язык и литература | апрель 2019 | — | ноябрь 2017 | 31 | 24 | Высшая |
Коновалова Татьяна Ивановна | Высшее, учитель технологии и предпринимательства. Начальное профессиональное образование, Маляр строительный | Мастер производственного обучения | Учебная и производственная практика по профессии «Маляр строительный» в группах лиц с ограниченными возможностями здоровья | апрель 2018 | — | февраль 2017 | 23 | 17 | Высшая |
Кяримова Сурия Жамильевна | Высшее, учитель технологии — информатики | Преподаватель | Информатика и ИКТ | — | — | — | 3 | 3 | Соответствие |
Лемаева Татьяна Сергеевна | Высшее, учитель математики | Преподаватель | Математика, прикладная математика | апрель 2018 | — | ноябрь 2017 | 24 | 24 | Высшая |
Лямаева Вера Анатольевна | Высшее, учитель географии | Преподаватель | География. Учебные дисциплины — направление Системы связи | апрель 2018 | — | февраль 2017 | 39 | 39 | Высшая |
Мардарьева Ольга Александровна | Высшее, учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин. Начальное профессиональное образование «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» | Мастер производственного обучения | Учебная и производственная практика по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» | апрель 2018 | — | сентябрь 2017 | 31 | 31 | Высшая |
Мохова Елена Борисовна | Высшее, учитель химии и биологии | Мастер производственного обучения | Учебная и производственная практика по профессии «Мастер отделочных строительных работ» | апрель 2019 | — | май 2017 | 42 | 42 | Соответствие |
Новикова Дарья Юрьевна | Высшее, специальность юриспруденция, квалификация юрист | Мастер производственного обучения | Учебная и производственная практика по профессии «Мастер общесвтроительных работ» | — | — | январь 2019 | 10 | — | Соответствие |
Никитин Михаил Викторович | Высшее, учитель физической культуры и ОБЖ | Преподаватель | Физическая культура | — | — | — | 7 | 4 | Соответствие |
Одинцова Елена Николаевна | Высшее, инженер-строитель. Переподготовка, преподаватель | Преподаватель | Профессиональные дисциплины — направление Техника и технология строительства | февраль 2017 | ноябрь 2017 | май 2017 | 38 | 7 | Высшая |
Платонова Лилия Ильгизовна | Высшее, юрист | Преподаватель | Профессиональные дисциплины – направление Техника и технология строительства | апрель 2019 | апрель 2019 | — | 9 | 7 | Соответствие |
Пятенко Анжела Вячеславовна | Высшее, учитель русского языка, литературы и культурологии | Преподаватель | Русский язык и литература. Русский язык и культура речи | апрель 2018 | — | — | 5 | 4 | Первая |
Ракин Иван Николаевич | Высшее, юрист. Переподготовка, преподаватель | Мастер производственного обучения | Учебная и производственная практика по профессии «Столяр строительный» в группах лиц с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2018 | декабрь 2018 | — | 12 | 8 | Соответствие |
Средина Римма Фалиховна | Высшее, преподаватель, математик | Методист, преподаватель | Создание и оформление работ | апрель 2020 | — | ноябрь 2017 | 37 | 26 | Первая |
Сурков Владимир Викторович | Высшее, учитель физики | Заместитель директора по учебной работе, преподаватель | Астрономия | апрель 2018 | — | — | 26 | 26 | Первая |
Тимофеева Екатерина Евгеньевна | Высшее, учитель технологии и предпринимательства | Преподаватель | Устройство автомобилей; Организация перевозок; Метрология | — | — | — | 9 | — | Соответствие |
Тишина Елена Александровна | Высшее, учитель немецкого и английского языка | Преподаватель | Английский язык | апрель 2020 | — | ноябрь 2017 | 22 | 22 | Высшая |
Федулов Сергей Евгеньевич | Высшее, учитель по физической культуре | Руководитель физического воспитания. Преподаватель | Физическая культура | апрель 2020 | — | — | 18 | 5 | Соответствие |
Филатова Ольга Владимировна | Высшее, бакалавр | Заведующий учебной частью, преподаватель | Менеджмент, маркетинг | март 2018 | декабрь 2018 | — | 19 | 8 | Первая |
Харитонова Надежда Николаевна | Высшее, инженер-преподаватель электроэнергетических дисциплин | Преподаватель | Физика, электротехника | апрель 2019 | — | ноябрь 2017 | 37 | 33 | Соответствие |
Царева Ольга Сергеевна | Высшее, учитель математики | Преподаватель | Математика | апрель 2019 | — | — | 42 | 41 | Высшая |
Цыганова Елена Николаевна | Высшее, учитель истории и обществознания | Преподаватель | История, обществознание | апрель 2019 | — | — | 24 | 24 | Высшая |
Суркова Светлана Васильевна | Высшее, журналист, переподготовка | Заведующий библиотекой, преподаватель | Проектная деятельность | апрель 2020 | апрель 2016 | — | 34 | 2/14 | Соответствие |
Педагогические работники РЦ «Строитель»
Фамилия Имя Отчество | Уровень образования, квалификация, учёная степень (при наличии), учёное звание (при наличии) | Занимаемая должность | Преподаваемые дисциплины | Повышение квалификации (месяц, год) | Переподготовка (месяц, год) | Стажировка (месяц, год) | Стаж работы | Квалификационная категория | |
общий | по специальности | ||||||||
Будаева Юлия Александровна | Высшее, бух.учет, анализ и аудит | Специалист отдела охраны труда, преподаватель | Профессиональные дисциплины – направление Техника и технология наземного транспорта | декабрь 2018 | декабрь 2018 | — | 9 | 9 | Соответствие |
Комлева Наталья Михайловна | Высшее. Переподготовка | Заведующий методическим кабинетом, преподаватель | Профессиональные дисциплины – направление Техника и технология строительства | март 2018 | — | — | 38 | 4 | Соответствие |
Курносова Оксана Валерьевна | Высшее, бух.учет, анализ и аудит | Специалист отдела профессиональной подготовки, преподаватель | Профессиональные дисциплины – направление Техника и технология наземного транспорта | декабрь 2018 | декабрь 2018 | — | 19 | 2 | Соответствие |
Носова Татьяна Львовна | Высшее, инженер-электрик. Переподготовка, преподаватель | Заведующий ресурсным центром «Строитель», преподаватель | Технология сварочных работ | декабрь 2018 | декабрь 2018 | ноябрь 2017 | 41 | 39 | Соответствие |
Пигулевский Виктор Павлович | Высшее, инженер-механик. Переподготовка, преподаватель | Преподаватель | Правила дорожного движения, безопасность труда | декабрь 2018 | декабрь 2018 | апрель 2017 | 47 | 8 | Первая |