О техникуме
Студентам
№ | Код и наименование специальностей (профессий) | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого | |||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | ||
Очное обучение | |||||||||||
1 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 5 | 5 | ||||||||
2 | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 3 | 3 | ||||||||
3 | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 5 | 5 | ||||||||
4 | 11.02.12 Почтовая связь | 1 | 1 | ||||||||
5 | 20.02.04 Пожарная безопасность | 5 | 3 | 8 | |||||||
6 | 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | 3 | 3 | ||||||||
7 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 2 | 2 | ||||||||
8 | 23.01.03 Автомеханик | ||||||||||
9 | 11.01.08 Оператор связи | ||||||||||
10 | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | ||||||||||
11 | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ||||||||||
Заочное обучение | |||||||||||
1 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 5 | 5 | ||||||||
2 | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 5 | 5 | ||||||||
3 | 20.02.04 Пожарная безопасность | 5 | 5 | ||||||||
4 | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 5 | 5 | 10 |
Информация о педагогическом составе техникума
Организационная структура «Ульяновского многопрофильного техникума»