План приема на 2020 — 2021 учебный год
Обучение на бюджетной основе (бесплатно)
Специальности / профессии | Форма обучения | Cрок обучения | Количество мест для приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований | Количество поданных заявлений |
Специальности СПО на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
11.02.12 Почтовая связь | 2 года 10 месяцев | 25 | 16 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
Профессии СПО на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Очная | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
Обучение на внебюджетной основе
Специальности | Форма обучения | Cрок обучения | Количество мест для приема, финансируемых по договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество поданных заявлений |
Специальности СПО очно — на базе основного общего образования (9 классов), заочно – на базе среднего общего образования (11 классов, СПО) | ||||
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | — | — | — | — |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 15 | 7 | |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | — | — | — |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 15 | — | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 3 года 10 месяцев | 15 | — |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 15 | 5 | |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | 15 | — |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 15 | — | |
11.02.12 Почтовая связь | Очная | 2 года 10 месяцев | 15 | — |
Заочная | 2 года 10 месяцев | 15 | — | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Очная | 3 года 10 месяцев | 15 | — |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 15 | 1 |
Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (на бюджетной основе)
Направление подготовки | Форма обучения | Cрок обучения | Количество мест для приема, финансируемых за счет бюджета Ульяновской области | Количество поданных заявлений |
Маляр строительный | Очная | 2 года | 12 | 8 |
Столяр строительный | 2 года | 12 | 5 |
Информация о медицинских противопоказаниях 2020
Информация об электронном заявлении в 2020 г.
Правила приёма в ОГБПОУ УМТ лиц с ОВЗ
Правила приёма в ОГБПОУ УМТ в 2020 году
Правила оказания платных образовательных услуг
Приказ о стоимости обучения 2020-2021
Приказ о зачислении №29-к от 17.08.2020
Договор УМТ о платных образовательных услугах (очное обучение)
Заявление по профессии бюджет 2020
Заявление по профессии ОВЗ 2020
Заявление по специальности бюджет 2020
Договор УМТ о платных образовательных услугах заочное обучение 2020
Список лиц, рекомендованных к зачислению 2020
Приглашаем на обучение в ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум»
Язык образования – русский.
Общежитие – отсутствует.
Задать вопрос ответственному секретарю приёмной комиссии Новиковой Д.Ю