План приема на 2023 — 2024 учебный год
Обучение на бюджетной основе (бесплатно)
Специальности / профессии | Форма обучения | Срок обучения | Количество мест для приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований | Количество поданных заявлений |
Специальности СПО на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
11.02.12 Почтовая связь | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
Профессии СПО на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
08.01.27 Мастер общестроительных работ | Очная | 1 год 10 месяцев | 25 | |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 год 10 месяцев | 25 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 | ||
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 месяцев | 25 |
Обучение на внебюджетной основе (платное)
Специальности | Форма обучения | Cрок обучения | Количество мест для приема, финансируемых по договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество поданных заявлений |
Специальности СПО очно — на базе основного общего образования (9 классов), заочно – на базе среднего общего образования (11 классов, СПО) | ||||
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев | 20 | |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 20 | ||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | — | — | |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 20 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 3 года 10 месяцев | 20 | |
— | — | — | ||
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | 20 | |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 20 | ||
11.02.12 Почтовая связь | — | — | — | |
Заочная | 2 года 10 месяцев | 20 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 3 года 10 месяцев | 20 | |
Заочная | 3 года 10 месяцев | 20 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 2 года 10 месяцев | 20 | |
Заочная | 2 года 10 месяцев | 20 |
Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (на бюджетной основе)
Направление подготовки | Форма обучения | Cрок обучения | Количество мест для приема, финансируемых за счет бюджета Ульяновской области | Количество поданных заявлений |
13450 Маляр | Очная | 2 года | 12 | |
18880 Столяр строительный | 2 года | 12 |